NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68071-3588-06 | 68071-3588 | Dexamethasone | Dexamethasone | 4.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Mar 20, 2024 | In Use | |
63323-0506-16 | 63323-0506 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 10.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | May 29, 2003 | In Use | |
63323-0506-13 | 63323-0506 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 10.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Jan 6, 2025 | In Use | |
00003-0293-05 | 00003-0293 | Triamcinolone Acetonide | Kenalog-40 | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intramuscular | Jun 1, 2009 | In Use | |
71335-2500-09 | 71335-2500 | Dexamethasone | Dexamethasone | 4.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Sep 23, 2024 | In Use | |
70518-1922-01 | 70518-1922 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 10.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Feb 28, 2019 | In Use | |
68788-8765-03 | 68788-8765 | Dexamethasone | Dexamethasone | 4.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 12, 2024 | In Use | |
70518-4038-01 | 70518-4038 | PREDNISONE | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Apr 15, 2024 | In Use | |
67046-1280-03 | 67046-1280 | Prednisone | Prednisone | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 11, 2024 | In Use | |
10544-0093-42 | 10544-0093 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jan 2, 2013 | In Use | |
68071-3729-01 | 68071-3729 | PREDNISONE | PREDNISONE | 5.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 26, 2024 | In Use | |
68788-8765-06 | 68788-8765 | Dexamethasone | Dexamethasone | 4.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 12, 2024 | In Use | |
67046-1448-03 | 67046-1448 | Prednisone | Prednisone | 2.5 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Feb 7, 2025 | In Use | |
70518-2555-00 | 70518-2555 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jan 24, 2020 | Feb 7, 2020 | In Use |
68788-8763-00 | 68788-8763 | Dexamethasone | Dexamethasone | 0.75 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 11, 2024 | In Use | |
25021-0053-01 | 25021-0053 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 10.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Intravenous, Soft Tissue | Dec 1, 2024 | In Use | |
52959-0126-42 | 52959-0126 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 12, 2002 | In Use | |
68151-4021-01 | 68151-4021 | Hydrocortisone | Hydrocortisone | 5.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 16, 2007 | In Use | |
72189-0593-21 | 72189-0593 | Prednisone | Prednisone | 5.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 4, 2024 | In Use | |
68788-8824-01 | 68788-8824 | Dexamethasone | Dexamethasone | 4.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Feb 10, 2025 | In Use | |
00095-0089-21 | 00095-0089 | Dexamethasone | Dexamethasone | 1.5 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Apr 1, 2009 | In Use | |
00409-3218-15 | 00409-3218 | Methylprednisolone Sodium Succinate | A-Methapred | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Oct 6, 2006 | Jul 1, 2010 | No Longer Used |
00054-4180-25 | 00054-4180 | Dexamethasone | Dexamethasone | 0.75 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jun 3, 1975 | In Use | |
70518-4038-02 | 70518-4038 | PREDNISONE | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Apr 16, 2024 | In Use | |
71205-0451-01 | 71205-0451 | Triamcinolone Acetonide | Triamcinolone Acetonide | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intramuscular | Apr 23, 2020 | In Use |
Found 11398 results — Export these results