| NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72843-0591-99 | 72843-0591 | Leuprolide acetate | Leuprolide acetate | 5.0 mg/ml | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Oct 25, 2024 | In Use | ||
| 62935-0453-45 | 62935-0453 | Leuprolide Acetate | Eligard | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Jan 7, 2005 | In Use | |||
| 70121-2537-06 | 70121-2537 | Leuprolide acetate | Leuprolide acetate | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Nov 7, 2022 | In Use | |||
| 69097-0906-67 | 69097-0906 | LANREOTIDE ACETATE | LANREOTIDE ACETATE | 120.0 mg/.5mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | May 30, 2025 | In Use | ||
| 00121-2106-02 | 00121-2106 | Leuprolide acetate | Leuprolide acetate | 5.0 mg/1ml | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Feb 1, 2025 | In Use | ||
| 73536-0500-01 | 73536-0500 | ROPEGINTERFERON ALFA-2B | BESREMi | 500.0 ug/mL | Immunotherapy | Cytokine | Interferon | Subcutaneous | Nov 12, 2021 | In Use | |
| 57894-0450-01 | 57894-0450 | Teclistamab | TECVAYLI | 90.0 mg/mL | Immunotherapy | Monoclonal Antibody | BCMA, CD3 | Subcutaneous | Oct 25, 2022 | In Use | |
| 00024-0610-30 | 00024-0610 | Leuprolide Acetate | Eligard | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Jan 23, 2002 | May 31, 2016 | No Longer Used | ||
| 00185-7400-85 | 00185-7400 | Leuprolide Acetate | Leuprolide Acetate | 1.0 mg/.2mL | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Aug 4, 1998 | In Use | ||
| 70114-0120-01 | 70114-0120 | Pegfilgrastim-cbqv | UDENYCA | 6.0 mg/.6mL | Ancillary Therapy | Immunostimulant | Granulocyte Colony-Stimulating Factor | Subcutaneous | Mar 6, 2023 | In Use | |
| 78206-0195-01 | 78206-0195 | Denosumab | Bilprevda | 120.0 mg/1.7mL | Immunotherapy | Monoclonal Antibody | RANKL | Subcutaneous | Sep 11, 2025 | In Use | |
| 00024-5862-01 | 00024-5862 | Plerixafor | Mozobil | 24.0 mg/1.2mL | Ancillary Therapy | Immunostimulant | Stem Cell Mobilizer | Subcutaneous | Sep 1, 2013 | In Use | |
| 00004-0350-09 | 00004-0350 | Peginterferon alfa-2a | Pegasys | 180.0 ug/mL | Immunotherapy | Cytokine | Interferon | Subcutaneous | Oct 16, 2002 | Jun 30, 2025 | No Longer Used |
| 63459-0910-01 | 63459-0910 | tbo-filgrastim | Granix | 300.0 ug/.5mL | Ancillary Therapy | Immunostimulant | Granulocyte Colony-Stimulating Factor | Subcutaneous | Nov 11, 2013 | In Use | |
| 00310-0950-36 | 00310-0950 | Goserelin acetate | Zoladex | 3.6 mg/1 | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | May 5, 2003 | May 31, 2020 | No Longer Used | |
| 00143-9165-01 | 00143-9165 | Denosumab-qbde | ENOBY | 60.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Monoclonal Antibody | RANKL | Subcutaneous | Jan 8, 2026 | In Use | |
| 00003-3120-01 | 00003-3120 | Nivolumab and hyaluronidase-nvhy | OPDIVO QVANTIG | 2000.0 U/mL, 120.0 mg/mL | Immunotherapy | Checkpoint Inhibitor | PD-1 | Subcutaneous | Nov 24, 2025 | In Use | |
| 62935-0222-05 | 62935-0222 | Leuprolide Acetate | Eligard | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Aug 26, 2002 | Apr 26, 2019 | In Use | ||
| 63459-0910-17 | 63459-0910 | tbo-filgrastim | Granix | 300.0 ug/.5mL | Ancillary Therapy | Immunostimulant | Granulocyte Colony-Stimulating Factor | Subcutaneous | Mar 2, 2015 | In Use | |
| 82705-0002-01 | 82705-0002 | Epcoritamab-bysp | EPKINLY | 4.0 mg/.8mL | Immunotherapy | Monoclonal Antibody | CD20, CD3 | Subcutaneous | May 19, 2023 | In Use | |
| 83257-0005-41 | 83257-0005 | Pegfilgrastim-jmdb | Fulphila | 6.0 mg/.6mL | Ancillary Therapy | Immunostimulant | Granulocyte Colony-Stimulating Factor | Subcutaneous | Oct 1, 2023 | In Use | |
| 62935-0756-80 | 62935-0756 | Leuprolide acetate | Eligard | 7.5 mg/.25mL | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Nov 1, 2023 | In Use | ||
| 69448-0014-63 | 69448-0014 | LEUPROLIDE | CAMCEVI | 42.0 mg/.37g | Hormonal Therapy | GnRH Agonist | Subcutaneous | Apr 5, 2022 | In Use | ||
| 76961-0101-01 | 76961-0101 | Eflapegrastim-xnst | Rolvedon | 13.2 mg/.6mL | Ancillary Therapy | Immunostimulant | Granulocyte colony stimulating factor | Subcutaneous | Oct 18, 2022 | In Use | |
| 63459-0910-15 | 63459-0910 | tbo-filgrastim | Granix | 300.0 ug/.5mL | Ancillary Therapy | Immunostimulant | Granulocyte Colony-Stimulating Factor | Subcutaneous | Nov 11, 2013 | In Use |
Found 12250 results — Export these results
Home