NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67457-0419-01 | 67457-0419 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 4.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-Articular, Intralesional, Intramuscular, Intravenous, Soft Tissue | Apr 15, 2020 | In Use | |
51991-0560-01 | 51991-0560 | Bicalutamide | Bicalutamide | 50.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Androgen Receptor Inhibitor | Non-Steroidal | Oral | Nov 16, 2010 | Jul 31, 2013 | No Longer Used |
52125-0515-01 | 52125-0515 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 40.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intravenous | Feb 13, 2013 | Feb 13, 2014 | No Longer Used |
54868-4287-04 | 54868-4287 | Tamoxifen Citrate | Tamoxifen Citrate | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) | Oral | Jan 17, 2005 | In Use | ||
10544-0046-30 | 10544-0046 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 7, 2011 | In Use | |
68001-0558-55 | 68001-0558 | Methylprednisolone | Methylprednisolone | 8.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jan 31, 2023 | In Use | |
00009-3073-01 | 00009-3073 | Methylprednisolone Acetate | Depo-Medrol | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | INTRASYNOVIAL, Intra-Articular, Intralesional, Intramuscular, Soft Tissue | May 28, 1959 | In Use | |
68788-8858-01 | 68788-8858 | PREDNISONE | PREDNISONE | 2.5 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Apr 29, 2025 | In Use | |
68788-9178-01 | 68788-9178 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 21, 2011 | Aug 20, 2020 | No Longer Used |
49349-0884-05 | 49349-0884 | Methylprednisolone | Methylprednisolone | 4.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Oct 20, 2016 | Oct 20, 2016 | No Longer Used |
68788-8858-03 | 68788-8858 | PREDNISONE | PREDNISONE | 2.5 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Apr 29, 2025 | In Use | |
54569-0331-01 | 54569-0331 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Feb 13, 2003 | In Use | |
00781-3137-75 | 00781-3137 | Methylprednisolone Acetate | Methylprednisolone Acetate | 80.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Soft Tissue | Jan 29, 2009 | Oct 31, 2014 | In Use |
49349-0287-02 | 49349-0287 | Medroxyprogesterone Acetate | Medroxyprogesterone Acetate | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Progestin | Oral | Jun 7, 2011 | Jun 8, 2012 | No Longer Used | |
70518-3071-00 | 70518-3071 | Methylprednisolone acetate | Methylprednisolone acetate | 80.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Soft Tissue | Apr 15, 2021 | In Use | |
68788-9939-03 | 68788-9939 | Dexamethasone | Dexamethasone | 0.75 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jan 17, 2012 | Aug 14, 2019 | No Longer Used |
00054-3721-44 | 00054-3721 | PredniSONE Intensol | Prednisone Intensol | 5.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Feb 20, 1985 | In Use | |
57377-0025-01 | 57377-0025 | Estradiol pellet | Estra-25 | 25.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Estrogen | Subcutaneous | Jan 1, 2017 | In Use | ||
53225-3650-01 | 53225-3650 | Methylprednisolone Acetate | ReadySharp MethylPrednisolone 80 | 80.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Soft Tissue | Oct 26, 2016 | Jul 11, 2018 | No Longer Used |
00069-4541-02 | 00069-4541 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 10.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | May 11, 2011 | Aug 31, 2015 | No Longer Used |
54868-1629-01 | 54868-1629 | Megestrol Acetate | Megestrol Acetate | 40.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Progestin Analog | Oral | Jul 5, 2007 | In Use | ||
82804-0223-10 | 82804-0223 | Prednisone | Prednisone | 5.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | May 2, 2025 | In Use | |
70954-0052-10 | 70954-0052 | Hydrocortisone | Hydrocortisone | 5.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | May 5, 2025 | In Use | |
55150-0238-05 | 55150-0238 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 4.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-Articular, Intralesional, Intramuscular, Intravenous, Soft Tissue | Dec 1, 2015 | In Use | |
70934-0831-42 | 70934-0831 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Mar 24, 2021 | In Use |
Found 11564 results — Export these results