| NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31722-0775-60 | 31722-0775 | Capecitabine | Capecitabine | 500.0 mg/1 | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Oral | Apr 19, 2024 | In Use | |
| 42236-0002-01 | 42236-0002 | Gemcitabine Hydrochloride | Gemcitabine Hydrochloride | 1.0 g/25mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Sep 20, 2012 | Sep 21, 2012 | No Longer Used | 
| 70121-1644-01 | 70121-1644 | Decitabine | Decitabine | 50.0 mg/20mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Dec 1, 2019 | In Use | |
| 62756-0239-20 | 62756-0239 | Capecitabine | Capecitabine | 500.0 mg/1 | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Oral | Sep 1, 2019 | In Use | |
| 10139-0063-20 | 10139-0063 | Fluorouracil | Fluorouracil | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Aug 30, 2012 | Jun 30, 2014 | No Longer Used | |
| 68001-0525-27 | 68001-0525 | Fluorouracil | Fluorouracil | 50.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Feb 18, 2022 | In Use | |
| 00069-0176-01 | 00069-0176 | Fluorouracil | Fluorouracil | 50.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Jul 18, 2012 | Nov 30, 2014 | No Longer Used | 
| 55150-0393-01 | 55150-0393 | AZACITIDINE | AZACITIDINE | 100.0 mg/4mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous, Subcutaneous | Jan 3, 2023 | In Use | |
| 83774-0102-01 | 83774-0102 | Azacitidine | AZACITIDINE | 100.0 mg/1 | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous, Subcutaneous | Mar 14, 2024 | In Use | |
| 71288-0154-76 | 71288-0154 | Fluorouracil | Fluorouracil | 50.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Feb 6, 2025 | In Use | |
| 51079-0510-05 | 51079-0510 | Capecitabine | Capecitabine | 500.0 mg/1 | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Oral | Jan 21, 2014 | May 31, 2022 | No Longer Used | 
| 00409-0186-01 | 00409-0186 | Gemcitabine | Gemcitabine | 38.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Jul 26, 2011 | In Use | |
| 63323-0117-10 | 63323-0117 | Fluorouracil | Fluorouracil | 50.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Jan 2, 2017 | In Use | |
| 82249-0210-12 | 82249-0210 | Capecitabine | Capecitabine | 500.0 mg/1 | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Oral | Jun 26, 2025 | In Use | |
| 63323-0825-20 | 63323-0825 | Decitabine | Decitabine | 50.0 mg/20mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Dec 2, 2019 | In Use | |
| 00409-0183-25 | 00409-0183 | GEMCITABINE | Gemcitabine | 38.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Jul 9, 2013 | In Use | |
| 68001-0282-26 | 68001-0282 | Gemcitabine Hydrochloride | Gemcitabine Hydrochloride | 38.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | May 23, 2016 | Aug 1, 2021 | No Longer Used | 
| 67457-0462-01 | 67457-0462 | Gemcitabine Hydrochloride | Gemcitabine Hydrochloride | 1.0 g/25mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Sep 22, 2014 | Apr 30, 2021 | No Longer Used | 
| 71288-0119-20 | 71288-0119 | Decitabine | Decitabine | 50.0 mg/20mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Jul 2, 2021 | In Use | |
| 75834-0190-01 | 75834-0190 | Decitabine | Decitabine | 50.0 mg/20mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Dec 17, 2020 | In Use | |
| 66758-0054-01 | 66758-0054 | Fluorouracil | Fluorouracil | 50.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | May 2, 2011 | May 2, 2011 | In Use | 
| 25021-0215-98 | 25021-0215 | Fluorouracil | Fluorouracil | 50.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Sep 15, 2016 | In Use | |
| 59651-0204-10 | 59651-0204 | Capecitabine | Capecitabine | 150.0 mg/1 | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Oral | Apr 17, 2018 | In Use | |
| 55111-0497-04 | 55111-0497 | capecitabine | capecitabine | 500.0 mg/1 | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Oral | Dec 10, 2020 | In Use | |
| 72205-0036-01 | 72205-0036 | Decitabine | Decitabine | 50.0 mg/10mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Mar 2, 2020 | In Use | 
Found 11765 results — Export these results
 Home