NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23155-0240-42 | 23155-0240 | Metoclopramide Hydrochloride | Metoclopramide | 5.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | Dopamine-2 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Jan 3, 2014 | In Use | |
61786-0979-01 | 61786-0979 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 4.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Nov 4, 2016 | Sep 25, 2018 | No Longer Used |
00703-7221-01 | 00703-7221 | Ondansetron | Ondansetron | 2.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Nov 22, 2006 | May 31, 2018 | No Longer Used |
71288-0163-30 | 71288-0163 | Leucovorin calcium | Leucovorin calcium | 350.0 mg/17.5mL | Ancillary Therapy | Chemoprotective | Antidote | Intramuscular, Intravenous | Jul 19, 2023 | In Use | |
70518-2942-00 | 70518-2942 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Methylprednisolone Sodium Succinate | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Nov 15, 2020 | Jun 16, 2021 | No Longer Used |
25021-0814-30 | 25021-0814 | Leucovorin Calcium | Leucovorin Calcium | 100.0 mg/10mL | Ancillary Therapy | Chemoprotective | Antidote | Intramuscular, Intravenous | Sep 15, 2012 | In Use | |
10019-0905-01 | 10019-0905 | Ondansetron | Ondansetron | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Nov 19, 2010 | Sep 30, 2013 | No Longer Used | |
55154-3944-05 | 55154-3944 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | In Use | |
71329-0304-01 | 71329-0304 | Methylprednisolone | Methylprednisolone Sodium Succinate | 1.0 g/16mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 20, 2021 | In Use | |
51662-1263-03 | 51662-1263 | SOLU-MEDROL | SOLU-MEDROL | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 29, 2020 | In Use | |
00009-0013-06 | 00009-0013 | Hydrocortisone Sodium Succinate | Solu-Cortef | 250.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 27, 1955 | In Use | |
70121-1001-05 | 70121-1001 | Methylprednisolone | Methylprednisolone Sodium Succinate | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Nov 11, 2016 | In Use | |
25021-0814-67 | 25021-0814 | Leucovorin Calcium | Leucovorin Calcium | 100.0 mg/10mL | Ancillary Therapy | Chemoprotective | Antidote | Intramuscular, Intravenous | Dec 1, 2013 | Dec 31, 2020 | In Use |
16729-0298-05 | 16729-0298 | Ondansetron | Ondansetron | 2.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Oct 20, 2016 | In Use | |
00409-3414-11 | 00409-3414 | Metoclopramide | Metoclopramide | 5.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | Dopamine-2 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Aug 26, 2024 | In Use | |
00009-0758-01 | 00009-0758 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 500.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | In Use | |
63323-0506-01 | 63323-0506 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 10.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | May 29, 2003 | In Use | |
25021-0777-02 | 25021-0777 | ondansetron hydrochloride | Ondansetron | 2.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Aug 30, 2012 | In Use | |
00009-0698-02 | 00009-0698 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 1.0 g/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | In Use | |
00009-0047-04 | 00009-0047 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | In Use | |
70385-2016-01 | 70385-2016 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 125.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 18, 2016 | In Use | |
00009-0005-01 | 00009-0005 | Hydrocortisone Sodium Succinate | Solu-Cortef | 1000.0 mg/8mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 27, 1955 | In Use | |
00409-4755-01 | 00409-4755 | Ondansetron | Ondansetron | 2.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Nov 2, 2006 | Apr 1, 2009 | In Use |
81565-0202-02 | 81565-0202 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | Dexamethasone Sodium Phosphate | 4.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Dec 15, 2021 | In Use | |
00641-6078-01 | 00641-6078 | Ondansetron | Ondansetron | 2.0 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Dec 26, 2006 | In Use |
Found 11564 results — Export these results