NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25021-0464-01 | 25021-0464 | Octreotide acetate | Octreotide Acetate | 100.0 ug/mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Intravenous, Subcutaneous | Jun 15, 2023 | In Use | ||
69189-2367-01 | 69189-2367 | Raloxifene Hydrochloride | Raloxifene | 60.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) | Oral | May 9, 2016 | May 24, 2017 | No Longer Used | |
70518-2915-00 | 70518-2915 | Methylprednisolone acetate | Methylprednisolone acetate | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Intrasynovial, Soft Tissue | Oct 21, 2020 | In Use | |
54868-4096-00 | 54868-4096 | Prednisone | Prednisone | 5.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 27, 2002 | In Use | |
85766-0002-00 | 85766-0002 | PREDNISONE | Prednisone | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jun 19, 2025 | In Use | |
76420-0413-01 | 76420-0413 | PREDNISONE | Prednisone | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 9, 2025 | In Use | |
76420-0414-20 | 76420-0414 | PREDNISONE | Prednisone | 50.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 9, 2025 | In Use | |
43063-0610-21 | 43063-0610 | Prednisone | Prednisone | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Aug 25, 2014 | Jul 24, 2018 | No Longer Used |
67457-0484-00 | 67457-0484 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 4.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-Articular, Intralesional, Intramuscular, Intravenous, Soft Tissue | Apr 15, 2020 | In Use | |
71205-0013-49 | 71205-0013 | DEXAMETHASONE | TaperDex 12-day | 1.5 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Apr 2, 2018 | In Use | |
55289-0603-90 | 55289-0603 | Estradiol | Estradiol | 0.5 mg/1 | Hormonal Therapy | Estrogen | Oral | Dec 23, 2009 | Nov 23, 2021 | No Longer Used | |
25021-0052-01 | 25021-0052 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Dexamethasone Sodium Phosphate | 4.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Intravenous, Soft Tissue | Dec 1, 2024 | In Use | |
76420-0412-01 | 76420-0412 | PREDNISONE | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 9, 2025 | In Use | |
50090-7218-05 | 50090-7218 | PREDNISONE | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Aug 13, 2024 | In Use | |
70518-0073-05 | 70518-0073 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Feb 15, 2017 | Feb 16, 2017 | In Use |
00703-0051-04 | 00703-0051 | Methylprednisolone Acetate | Methylprednisolone Acetate | 80.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Soft Tissue | Mar 8, 2005 | In Use | |
50090-1941-02 | 50090-1941 | Estradiol | Estradiol | 1.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Estrogen | Oral | Feb 9, 2017 | Feb 9, 2017 | No Longer Used | |
72789-0401-21 | 72789-0401 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jun 25, 2024 | In Use | |
53217-0288-12 | 53217-0288 | Prednisone | Prednisone | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Aug 3, 2009 | In Use | |
00781-3132-71 | 00781-3132 | Methylprednisolone Acetate | Methylprednisolone Acetate | 80.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Parenteral, Soft Tissue | Mar 5, 2009 | May 31, 2014 | In Use |
16714-0088-25 | 16714-0088 | Methylprednisolone Acetate | Methylprednisolone Acetate | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intralesional, Intramuscular, Soft Tissue | May 25, 2021 | In Use | |
00781-3245-75 | 00781-3245 | Triamcinolone Acetonide | Triamcinolone Acetonide | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intra-articular, Intramuscular | May 27, 2009 | May 27, 2009 | In Use |
49349-0725-02 | 49349-0725 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jun 9, 2011 | Feb 15, 2017 | No Longer Used |
85766-0002-01 | 85766-0002 | PREDNISONE | Prednisone | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jun 19, 2025 | In Use | |
68788-8267-01 | 68788-8267 | Prednisone | Prednisone | 5.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Jul 31, 2024 | In Use |
Found 11765 results — Export these results