NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00085-1388-01 | 00085-1388 | Peginterferon alfa-2b | Sylatron | Immunotherapy | Cytokine | Interferon | Mar 29, 2011 | Jan 13, 2016 | No Longer Used | ||
00019-9452-05 | 00019-9452 | Sodium Iodide I-131 | Sodium Iodide I-131 | 1.0 mCi/mL | Chemotherapy | Radiopharmaceutical | Iodine 131 | Oral | Jan 25, 2012 | Jul 1, 2017 | No Longer Used |
55289-0352-15 | 55289-0352 | Prednisone | Prednisone | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Feb 12, 2003 | Sep 4, 2014 | No Longer Used | |
68001-0371-32 | 68001-0371 | Cyclophosphamide | Cyclophosphamide | 1.0 g/50mL | Chemotherapy | Alkylating Agent | Nitrogen Mustard | Intravenous, Oral | Nov 23, 2018 | Mar 31, 2022 | No Longer Used |
00004-0350-09 | 00004-0350 | Peginterferon alfa-2a | Pegasys | 180.0 ug/mL | Immunotherapy | Cytokine | Interferon | Subcutaneous | Oct 16, 2002 | Jun 30, 2025 | No Longer Used |
35356-0677-14 | 35356-0677 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Nov 1, 1987 | Jun 1, 2016 | No Longer Used |
25021-0239-26 | 25021-0239 | gemcitabine | Gemcitabine | 38.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Jan 15, 2019 | Feb 28, 2021 | No Longer Used |
60429-0272-18 | 60429-0272 | Flutamide | Flutamide | 125.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Androgen Receptor Inhibitor | Non-Steroidal | Oral | Sep 18, 2001 | Aug 31, 2023 | No Longer Used |
00093-0782-01 | 00093-0782 | Tamoxifen Citrate | Tamoxifen Citrate | 20.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) | Oral | Feb 21, 2003 | Feb 28, 2019 | No Longer Used | |
50090-1998-01 | 50090-1998 | Tamoxifen Citrate | Tamoxifen Citrate | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) | Oral | Sep 17, 2015 | Apr 30, 2017 | No Longer Used | |
52125-0870-02 | 52125-0870 | Ondansetron Hydrochloride | Ondansetron Hydrochloride | 4.0 mg/1 | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Oral | Mar 13, 2014 | Sep 19, 2015 | No Longer Used |
00615-8391-30 | 00615-8391 | Prednisone | Prednisone | 10.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Mar 11, 2021 | Mar 31, 2024 | No Longer Used |
69097-0195-68 | 69097-0195 | Granisetron Hydrochloride | Granisetron Hydrochloride | 0.1 mg/mL | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intravenous | Dec 31, 2007 | Apr 30, 2020 | No Longer Used |
47781-0604-27 | 47781-0604 | Carboplatin | CARBOPLATIN | 10.0 mg/mL | Chemotherapy | Alkylating Agent | Platinum Compound | Intravenous | Apr 1, 2018 | Sep 1, 2019 | No Longer Used |
00004-0360-30 | 00004-0360 | Peginterferon alfa-2a | Pegasys | 135.0 ug/.5mL | Immunotherapy | Cytokine | Interferon | Subcutaneous | Nov 1, 2011 | Jan 31, 2019 | No Longer Used |
00069-0173-02 | 00069-0173 | Fluorouracil | Fluorouracil | 50.0 mg/mL | Chemotherapy | Antimetabolite | Pyrimidine Analog | Intravenous | Jul 18, 2012 | Nov 30, 2014 | No Longer Used |
42291-0168-50 | 42291-0168 | Bicalutamide | Bicalutamide | 50.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Androgen Receptor Inhibitor | Non-Steroidal | Oral | Jan 13, 2014 | Sep 17, 2018 | No Longer Used |
63739-0165-10 | 63739-0165 | Megestrol Acetate | Megestrol Acetate | 40.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Progestin Analog | Oral | Aug 8, 1988 | Jul 31, 2021 | No Longer Used | |
55289-0352-30 | 55289-0352 | Prednisone | Prednisone | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Oral | Feb 12, 2003 | Sep 4, 2014 | No Longer Used | |
55390-0307-10 | 55390-0307 | Ondansetron | Ondansetron | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Intramuscular, Intravenous | Dec 26, 2006 | Feb 28, 2011 | No Longer Used | |
62756-0250-13 | 62756-0250 | Anastrozole | Anastrozole | 1.0 mg/1 | Hormonal Therapy | Aromatase Inhibitor | Oral | Jul 16, 2010 | Jan 31, 2017 | No Longer Used | |
00703-7871-03 | 00703-7871 | Granisetron Hydrochloride | Granisetron Hydrochloride | Ancillary Therapy | Antiemetic | 5HT3 Receptor Antagonist | Dec 31, 2007 | Aug 31, 2010 | No Longer Used | ||
00015-3556-26 | 00015-3556 | Ifosfamide and Mesna | Ifex and Mesnex | Chemotherapy | Alkylating Agent | Nitrogen Mustard | Intravenous | Jun 1, 2009 | Jun 30, 2010 | No Longer Used | |
00185-1125-01 | 00185-1125 | Flutamide | Flutamide | Hormonal Therapy | Androgen Receptor Inhibitor | Non-Steroidal | Oral | Sep 18, 2001 | Aug 31, 2011 | No Longer Used | |
54868-3084-02 | 54868-3084 | Dronabinol | Marinol | Ancillary Therapy | Antiemetic | CB1/CB2 | Oral | Aug 11, 1994 | Mar 31, 2014 | No Longer Used |
Found 11765 results — Export these results