| NDC-11 (Package) | NDC-9 (Product) | Generic Name | Brand Name | Strength | SEER*Rx Category | Major Class | Minor Class | Administration Route | Package Effective Date | Package Discontinuation Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00009-0047-25 | 00009-0047 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Aug 27, 2012 | In Use | |
| 54569-1555-01 | 54569-1555 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 125.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | In Use | |
| 52584-0039-30 | 52584-0039 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Aug 24, 2018 | Aug 31, 2023 | No Longer Used |
| 00009-0765-02 | 00009-0765 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Nov 16, 2011 | Sep 1, 2011 | No Longer Used | ||
| 00009-0039-32 | 00009-0039 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | In Use | |
| 00009-0047-22 | 00009-0047 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | In Use | |
| 51662-1264-03 | 51662-1264 | SOLU-MEDROL | SOLU-MEDROL | 40.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 28, 2020 | In Use | |
| 55154-3915-05 | 55154-3915 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | 125.0 mg/mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Apr 2, 1959 | Jun 30, 2011 | No Longer Used |
| 70518-1424-00 | 70518-1424 | methylprednisolone sodium succinate | SOLU-MEDROL | 125.0 mg/2mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Sep 18, 2018 | May 21, 2020 | In Use |
| 54868-6199-00 | 54868-6199 | Methylprednisolone Sodium Succinate | Solu-Medrol | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Apr 2, 1959 | Jun 30, 2012 | No Longer Used | ||
| 51662-1483-01 | 51662-1483 | SOLU-MEDROL(R) METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINAT | SOLU-MEDROL(R) METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINAT | 500.0 mg/4mL | Hormonal Therapy | Adrenal Glucocorticoid | Corticosteroid | Intramuscular, Intravenous | Dec 14, 2019 | In Use | |
| 15054-1090-04 | 15054-1090 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 90.0 mg/.3mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Sep 1, 2019 | In Use | ||
| 15054-1060-03 | 15054-1060 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 60.0 mg/.2mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Nov 14, 2007 | Jun 30, 2022 | In Use | |
| 15054-0090-01 | 15054-0090 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 90.0 mg/.3mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Nov 14, 2007 | Aug 31, 2016 | No Longer Used | |
| 15054-0120-01 | 15054-0120 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 120.0 mg/.5mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Nov 14, 2007 | Aug 31, 2016 | No Longer Used | |
| 15054-1120-04 | 15054-1120 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 120.0 mg/.5mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Sep 1, 2019 | In Use | ||
| 15054-1120-03 | 15054-1120 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 120.0 mg/.5mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Nov 14, 2007 | Jun 30, 2022 | In Use | |
| 15054-1060-04 | 15054-1060 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 60.0 mg/.2mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Sep 1, 2019 | In Use | ||
| 15054-1090-03 | 15054-1090 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 90.0 mg/.3mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Nov 14, 2007 | Jun 30, 2022 | In Use | |
| 15054-0060-01 | 15054-0060 | Lanreotide acetate | Somatuline Depot | 60.0 mg/.2mL | Hormonal Therapy | Somatostatin Analog | Subcutaneous | Nov 14, 2007 | Aug 31, 2016 | No Longer Used | |
| 00378-1201-78 | 00378-1201 | Sorafenib | Sorafenib Tosylate | 200.0 mg/1 | Chemotherapy | Tyrosine Kinase Inhibitor | VEGFR, FGF, PDGFR, KIT, RET, CRAF, BRAF | Oral | Jun 1, 2022 | In Use | |
| 51407-0760-12 | 51407-0760 | Sorafenib | Sorafenib | 200.0 mg/1 | Chemotherapy | Tyrosine Kinase Inhibitor | VEGFR, FLT, PDGFR, KIT, RET, RET/PTC, CRAF, BRAF | Oral | Apr 14, 2023 | In Use | |
| 43598-0458-04 | 43598-0458 | Sorafenib | Sorafenib | 200.0 mg/1 | Chemotherapy | Tyrosine Kinase Inhibitor | VEGFR, FGF, PDGFR, KIT, RET, CRAF, BRAF | Oral | Jun 8, 2022 | In Use | |
| 24979-0715-44 | 24979-0715 | Sorafenib | Sorafenib | 200.0 mg/1 | Chemotherapy | Tyrosine Kinase Inhibitor | VEGFR, FLT, PDGFR, KIT, RET, RET/PTC, CRAF, BRAF | Oral | Dec 1, 2022 | In Use | |
| 24979-0715-04 | 24979-0715 | Sorafenib | Sorafenib | 200.0 mg/1 | Chemotherapy | Tyrosine Kinase Inhibitor | VEGFR, FLT, PDGFR, KIT, RET, RET/PTC, CRAF, BRAF | Oral | Dec 1, 2022 | In Use |
Found 12159 results — Export these results
Home